一提到買賣,想必都比較關心價格;然用友NC價格卻沒有一個明確的值,主要因為,它的價格取決于功能模塊數量、使用需求以及使用人數。下面是小編為大家整理的用友NC報價一覽表,感興趣的往下看:
| 產品線 | 模塊 | 許可單價(單位:萬元) | |
| 平臺 | 30 | 2 | |
| 財務會計 |
總帳 | 2.5 | |
| 現金銀行 | 1 | ||
| 應收管理 | 1.5 | ||
| 應付管理 | 1.5 | ||
| 現金流量 | 1 | ||
| 集團對帳 | 2 | ||
| 報賬中心 | 1.5 | ||
| 固定資產 | 1.5 | ||
| 存貨核算 | 2 | ||
| 薪資管理 | 1 | ||
| 福利管理 | 1 | ||
| 網絡報表 | 1 | ||
| 管理會計 | 全面預算 | 3.5 | |
| 成本管理 | 3.5 | ||
| 項目成本 | 2 | ||
| 籌投資管理 | 2.5 | ||
| BI及報表 | 商業(yè)智能 | 50(不限許可) | |
| 合并報表 | 1.5 | ||
| 供應鏈 | 供應商管理 | 1.5 | |
| 渠道管理 | 1.5 | ||
| 供應鏈 | 采購管理 | 2.5 | 2.8 |
| 庫存管理 | 2.5 | ||
| 分銷資源計劃 | 3 | ||
| 銷售管理 | 2.5 | ||
| 庫存管理 | 1 | ||
| 分銷資源計劃 | 3 | ||
| 銷售管理 | 2.5 | ||
| 委外加工 | 1 | ||
| 發(fā)運管理 | 3 | ||
| 質量管理 | 3 | ||
| 合同管理 | 1.5 | ||
| 生產制造 |
工程基礎數據 | 2 | |
| 需求管理 | 2 | ||
| 主生產計劃 | 3.5 | ||
| 物料需求計劃 | 3.5 | ||
| 生產訂單管理 | 3 | ||
| 重復生產排程 | 3 | ||
| 最終裝配計劃 | 3 | ||
| 車間作業(yè)管理 | 4 | ||
備注:價格計算公式:NC標準報價=平臺價+模塊許可價*許可
平臺價按安裝數計算,起始一個安裝數價格30萬元,后每增加一個安裝數5萬元;計算工式為:平臺價=30+(N-1)*5,其中N為安裝數。
許可數指該模塊最大并發(fā)用戶數(NC按照同時登錄用戶數計算)
采用分布式應用時,按照用戶要求進行模塊許可分割,各分布點模塊許可數之和等于本次購買許可總數。
本保價不含實施費,實施費由實施單位另按標準收取。
BI及報價產品線中“商業(yè)智能”模塊統(tǒng)一報價50萬元,不限使用許可。